Fitur evaluasi yakni suatu rencana yang umum dipakai pada proses belajar mendidik. Orang pakar memperjelas sebetulnya masing-masing guru dalam unit pengajaran punya keharusan dalam penataan feature evaluasi yang komplet dan struktural biar evaluasi bisa terjadi secara interaktif, menginspirasi, membahagiakan, menentang dan beri motivasi peserta didik agar bisa terlibat aktif.
Fitur evaluasi sebagai seperangkatan tempat oleh guru dalam atur serta mengkoordinir evaluasi di kelas serta di sekolah. Mengenai arah dari terdapatnya fitur evaluasi yakni saat mencapai maksud evaluasi yang berfaedah di dalam meraih sukses guru saat proses evaluasi.
Feature evaluasi ini punya manfaat yang begitu penting untuk seseorang guru dalam suatu proses evaluasi. Dalam mengatur proses evaluasi satu feature evaluasi begitu dibutuhkan, proses ini terbagi dalam piranti yang antara lain: silabus, Gagasan Penerapan Evaluasi (RPP) serta Helai Kesibukan Pelajar.
Di proses evaluasi fitur yang dipakai disebutkan dengan feature evaluasi. Satu piranti evaluasi benar-benar dibutuhkan dalam mengurus proses belajar mendidik seperti Silabus, Instrument Penilaian, Ujian Hasil Belajar, RPP dan wadah alat peraga evaluasi.
Adapun feature evaluasi terdiri dalam seperti kalender pengajaran yang berfaedah dalam penataan program evaluasi. Kalender pengajaran mulai di bulan juli s/d juni. Dan jadi dua semester ialah semester ganjil dan genap.
Detail minggu efisien merupakan piranti evaluasi yang berisi pekerjaan awalnya untuk beberapa guru dalam rencana evaluasi dalam kelas yang mana minggu efisien ini di kalkulasi per semester yang mulai dengan bulan juli s/d desember buat semester ganjil serta januari s/d juni buat semester genap.
Feature seterusnya seperti agenda mengajarkan yang wajib disediakan di awalan tahun evaluasi dalam mengajarkan, skedul ini begitu penting karena terjalin dalam hitung minggu efisien satu evaluasi. Agenda mengajarkan dipakai oleh guru untuk memperbandingkan benarkah serta sesuai sama agenda mendidik yang dibentuk serta bisa dibagikannya di kelas-kelas.
Silabus sebagai ide evaluasi dalam satu mata pelajaran atau topik spesifik yang meliputi standard kapabilitas, kapabilitas dasar, meteri evaluasi, aktivitas evaluasi, sinyal perolehan kapabilitas dalam penilaian, penilaian, peruntukan waktu serta sumber belajar.
Perangka evaluasi yang lain seperti Program Tahunan (Prota), program semester (Prosem), Ide Penerapan Evaluasi (RPP), Persyaratan Ketuntasan Sekurang-kurangnya (KKM), Daftar Penilaian Evaluasi.
Berikut Kumpulan Perangkat Ajar untuk Kebutuhan Observasi PPPK 2022 yang dapat Bapak/Ibu Gunakan dalam mengikuti seleksi CASN PPPK. Perangkat pembelajaran ini hanya untuk melengkapi kekurangan dari bahan dan perangkat yang telah dimiliki sebelumnya.
Perangkat Kelas 1 | ||
---|---|---|
1. | RPP DARING | Lihat Perangkat |
2. | RPP 1 LEMBAR | Lihat Perangkat |
3. | Lembar Soal & Kisi-kisi | Lihat Perangkat |
4. | File Pendukung | Lihat Perangkat |
***********************************
Perangkat Kelas 2 SD/MI | ||
---|---|---|
1. | KKM | Lihat Perangkat |
2. | PEMETAAN KD | Lihat Perangkat |
3. | PROMES | Lihat Perangkat |
4. | PROTA | Lihat Perangkat |
5. | PTS PAS | Lihat Perangkat |
6. | RPP | Lihat Perangkat |
7. | SILABUS | Lihat Perangkat |
***********************************
Perangkat Kelas 3 SD/MI | ||
---|---|---|
1. | APLIKASI | Lihat Perangkat |
2. | PENILAIAN | Lihat Perangkat |
3. | RPP 1 LEMBAR | Lihat Perangkat |
4. | RPP DARING | Lihat Perangkat |
5. | FILE PENDUKUNG | Lihat Perangkat |
***********************************
Perangkat Kelas 4 SD/MI | ||
---|---|---|
1. | RPP 1 LEMBAR | Lihat Perangkat |
2. | RRP DARING | Lihat Perangkat |
3. | PH PTS & PAS | Lihat Perangkat |
Perangkat Kelas 5 SD/MI | ||
---|---|---|
1. | RPP 1 LEMBAR | Lihat Perangkat |
2. | RRP DARING | Lihat Perangkat |
3. | SOAL PH PTS & PAS | Lihat Perangkat |
4. | FILE PENDUKUNG | Lihat Perangkat |
Perangkat Kelas 6 SD/MI | ||
---|---|---|
1. | RPP | Lihat Perangkat |
2. | RRP DARING | Lihat Perangkat |
3. | SOAL PH PTS & PAS | Lihat Perangkat |
4. | PROMES | Lihat Perangkat |
5 | FILE PENDUKUNG | Lihat Perangkat |
Perangkat PAI SD/MI | ||
---|---|---|
1. | APLIKASI | Lihat Perangkat |
2. | KELAS 1 | Lihat Perangkat |
3. | KELAS 2 | Lihat Perangkat |
4. | KELAS 3 | Lihat Perangkat |
5. | KELAS 4 | Lihat Perangkat |
6. | KELAS 5 | Lihat Perangkat |
7. | KELAS 6 | Lihat Perangkat |
8. | KI-KD PA Islam | Lihat Perangkat |
9. | KISI-KISI PAS DAN PTS | Lihat Perangkat |
10. | SOAL-SOAL PAS DAN PTS | Lihat Perangkat |
Perangkat PJOK SD/MI | ||
---|---|---|
1. | PTS PJOK SEM 2 KLS 1-6 | Lihat Perangkat |
2. | KELAS 1 | Lihat Perangkat |
3. | KELAS 2 | Lihat Perangkat |
4. | KELAS 3 | Lihat Perangkat |
5. | KELAS 4 | Lihat Perangkat |
6. | KELAS 5 | Lihat Perangkat |
7. | KELAS 6 | Lihat Perangkat |
**********************************
Perangkat Kelas 10 SMA/MA | ||
---|---|---|
1. | BAHASA INDONESIA | Lihat Perangkat |
2. | BAHASA INGGRIS | Lihat Perangkat |
3. | BIOLOGI | Lihat Perangkat |
4. | EKONOMI | Lihat Perangkat |
5. | FISIKA | Lihat Perangkat |
6. | GEOGRAFI | Lihat Perangkat |
7. | KIMIA | Lihat Perangkat |
8. | MATEMATIKA PEMINATAN | Lihat Perangkat |
9. | MATEMATIKA WAJIB | Lihat Perangkat |
10. | PAI | Lihat Perangkat |
11. | PJOK | Lihat Perangkat |
12. | PKWU | Lihat Perangkat |
13. | SEJARAH INDONESIA | Lihat Perangkat |
14. | SEJARAH PEMINATAN | Lihat Perangkat |
15. | SENI BUDAYA | Lihat Perangkat |
16. | SOSIOLOGI | Lihat Perangkat |
Perangkat Kelas 11 SMA/MA | ||
---|---|---|
1. | BAHASA INDONESIA | Lihat Perangkat |
2. | BAHASA INGGRIS | Lihat Perangkat |
3. | BIOLOGI | Lihat Perangkat |
4. | EKONOMI | Lihat Perangkat |
5. | FISIKA | Lihat Perangkat |
6. | GEOGRAFI | Lihat Perangkat |
7. | KIMIA | Lihat Perangkat |
8. | MATEMATIKA PEMINATAN | Lihat Perangkat |
9. | MATEMATIKA WAJIB | Lihat Perangkat |
10. | PAI & BP | Lihat Perangkat |
11. | PJOK | Lihat Perangkat |
12. | PKWU | Lihat Perangkat |
13. | SEJARAH INDONESIA | Lihat Perangkat |
14. | SEJARAH PEMINATAN | Lihat Perangkat |
15. | SENI BUDAYA | Lihat Perangkat |
16. | SOSIOLOGI | Lihat Perangkat |
17. | PPKN | Lihat Perangkat |
Perangkat Kelas 12 SMA/MA | ||
---|---|---|
1. | BAHASA INDONESIA | Lihat Perangkat |
2. | BAHASA INGGRIS | Lihat Perangkat |
3. | BIOLOGI | Lihat Perangkat |
4. | EKONOMI | Lihat Perangkat |
5. | FISIKA | Lihat Perangkat |
6. | GEOGRAFI | Lihat Perangkat |
7. | KIMIA | Lihat Perangkat |
8. | MATEMATIKA PEMINATAN | Lihat Perangkat |
9. | MATEMATIKA WAJIB | Lihat Perangkat |
10. | PAI DAN BP | Lihat Perangkat |
11. | PJOK | Lihat Perangkat |
12. | PKWU | Lihat Perangkat |
13. | SEJARAH INDONESIA | Lihat Perangkat |
14. | SEJARAH PEMINATAN | Lihat Perangkat |
15. | SENI BUDAYA | Lihat Perangkat |
16. | SOSIOLOGI | Lihat Perangkat |
17. | BAHASA JERMAN | Lihat Perangkat |
18. | PPKN | Lihat Perangkat |
Tags
Perangkat Ajar
Smp tdk adakah
BalasHapus